ГРАН-ПРИ
Частное производственное унитарное предприятие «МАВ»
Решением Экспертного совета предприятие признано абсолютным победителем Республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года-2021», как лидер строительной отрасли с эффективным управлением и организацией производственных процессов по производству высококачественной продукции строительного назначения
«ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БРЕНД БЕЛАРУСИ-2021»
Группа компаний «А-100 Девелопмент»
За внедрение и продвижение современных стандартов качества при строительстве жилья, создание оригинальных концепций жилых комплексов и значительный вклад
в развитие рынка строительных услуг
«Лучший строительный объект-2021»
Жилой квартал «Пирс» (адрес: а/г Ратомка, ул. Солнечный пляж
(ООО «Алмари», Группа компаний «А-100 Девелопмент»)
Номинация «Лучший строительный материал, изделие года»
Дипломы 3 степени и «бронзовый» знак победителя конкурса | ||
ОАО «Горынский комбинат строительных материалов» | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный (КРО) марок по прочности М150, М175, М200 марок по морозостойкости F15, F25, F35, F50 | |
ОАО «Могилевский металлургический завод» | Дождеприемник ДМ1 (С250)-1-60 | |
ОАО «Мозырский ДОК» | Теплоизоляционные плиты из древесного волокна БЕЛТЕРМО в асс. | |
ОАО «Смолевичский завод железобетонных изделий» | Кольцо стеновое фальцевого типа КСф20.9-Н(Б) | |
ОАО «Смолевичский завод железобетонных изделий» | Плита перекрытия колодцев Ø2,0м — ППф20-1. | |
ОАО «Смолевичский завод железобетонных изделий» | Плита днища колодцев Ø2,0м — ПДнф 20. | |
СООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций» | Настил сварной решетчатый | |
Дипломы 2 степени и «серебряный» знак победителя конкурса | ||
ООО «ДойлидФарб» | Обойные клеи LUXOL | |
ООО «МКтрейд» | Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним. Наименования формы изделий: металлочерепица СУПЕР МОНТЕРРЕЙ, металлочерепица НОРДО, металлочерепица ГЕРМАНО | |
ООО «МКтрейд» | Штакетник металлический. Наименования формы изделий: «Трапеция усиленный», «Европланка», «Константа», «Рубин» | |
УП «Нефтебитумный завод» | Мастики битумно-латексные эмульсионные кровельные и гидроизоляционные «Elementum» (линейка продукции) | |
ОАО «Дорстроймонтажтрест» филиал «Осиповичский завод железобетонных конструкций» | Полушпалыжелезобетонные для рельсовых путей грузоподъемных кранов | |
ОАО «Обольский керамический завод» | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КРО М250 | |
Филиал «Новополоцкжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер» | Песок природный для строительных работ I и II класса | |
Филиал №3 «Минский КСИ» ОАО «Белорусский цементный завод» | Плиты бетонные для тротуаров: класс бетона по прочности В35 | |
СООО «ЦСП БЗС» | Цементно-стружечные плиты ЦСП-1 | |
ЗАО «Могилевский КСИ» | Силикатный утолщенный лицевой пустотелый кирпич марки по прочности М250, марки по морозостойкости F50, класса средней плотности 1,6 | |
Дипломы 1 степени и «золотой» знак победителя конкурса | ||
УП «Антиза» | Композиция защитная модифицированная эпоксидная для заполнения межплиточных швов МЭП®-4Ш фуга | |
ОАО «Березастройматериалы» | Плитки керамические полусухого прессования глазурованные группы BIb (0,5%<Е≤3%) | |
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» | Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций класса S500 холоднодеформированная в мотках диаметрами 4,0-12,0 мм, выпускаемая по СТБ 1704-2012 | |
ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат» | Стекло натриевое жидкое | |
Завод ЖБИ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» | Трубы железобетонные безнапорные диаметром 300-600 мм с интегрированными уплотнителями | |
ООО «Илмакс» | Растворная смесь сухая, кладочная, на цементном вяжущем, М150, F100, Пк2, St-3 «ilmaxcolorbrick» | |
ЧУП «МАВ» | Краска FLAGMAN URBAN фасадная акриловая | |
ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» | Плита перекрытия ПТС 57.36.16-б с применением соединителей для балконов | |
ООО «Новые фасадные технологии» | Панели облицовочные гибкие на основе крошки горных пород и акрилового связующего | |
ООО «ПАССАТСТАЛЬ» | Трубы и фитинги стальные, футерованные покрытием «ФарбакоутПротект» | |
ОАО «Ручайка» | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные с полимерным покрытием «Ручайка» | |
ОАО «Стеклозавод «Неман» | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М 17 | |
ООО «ПО «Энергокомплект» | Кабели силовые гибкие шахтные | |
Номинация «Лучший строительный объект года»
Дипломы 3 степени и «бронзовый» знак победителя конкурса | ||
УП «Берёзовская СПМК 22» | Категория: «Социальный объект в сфере медицины» Модернизация части помещений 1 этажа терапевтического корпуса УЗ «Березовская ЦРБ» имени Э.Э. Вержбицкого» под установку компьютерного томографа по адресу: г Береза, ул. Владимира Ленина, 1 | |
ООО «Гомельская инжиниринговая компания» — управляющая компания холдинга «Стройинжиниринг Групп» | Категория: «Объект историко-культурной сферы и туризма» Строительство объектов историко-этнографического комплекса «Музей под открытым небом ГНПУ «НП Припятский». 2, 3 очереди строительства | |
ООО «Зеленая гавань», Группа компаний «А-100 Девелопмент» | Категория: «Объект малоэтажного строительства» Лайнхаусы (адрес:Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, б-р Зеленой гавани, 1) | |
ООО «ПГС-Инжиниринг» | Категория: «Промышленный объект» Производственный цех в г.Заславле | |
ОАО «Строительный трест №9, г. Витебск» | Категория: «Социальный объект в сфере образования» Школа на 1020 учащихся в микрорайоне «Билево-2» г. Витебска. Квартал №4 | |
Унитарное предприятие «СУ №20 ОАО «Минскпромстрой» | Категория: «Объект историко-культурной сферы и туризма» Строительство здания государственного учреждения «Червенский районный краеведческий музей» с учетом сноса старого здания | |
Дипломы 2 степени и «серебряный» знак победителя конкурса | ||
Государственное предприятие «УКС Советского района г.Минска» | Категория: «Социальный объект сферы бытовых услуг» Реконструкция бани № 1, расположенной по ул.Б.Хмельницкого, 12 в г.Минске | |
Филиал «Строительное управление №165» Открытого акционерного общества «Строительный трест №14» | Категория: «Социальный объект в сфере медицины» Поликлиника в микрорайоне №17 г.Гомеля | |
Дипломы 1 степени и «золотой» знак победителя конкурса | ||
ОДО «Айрон» | Категория: «Объект жилищного строительства» Жилой комплекс «Левада» (Многофункциональный комплекс в районе ул.Нововиленской), 1 и 2 очередь За создание и реализацию высоких стандартов комфорта для проживания в городской среде, обеспечение гармоничного включения жилого комплекса в природный ландшафт и окружающую инфраструктуру | |
ООО «Алмари», Группа компаний «А-100 Девелопмент» | Категория: «Объект жилищного строительства» Жилой квартал «Пирс» (адрес: а/г Ратомка, ул. Солнечный пляж) За создание креативной концепции единого тематического комплекса на сложной, нестандартной локации | |
Государственное предприятие «Белорусская АЭС» | Категория: «Объект атомной энергетики» Белорусская атомная электростанция За уникальность, высокую технологичность, социальную значимость и многообразие открытых перспектив для различных секторов экономики Республики Беларусь | |
СКУП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» | Категория: «Объект дорожно-транспортного строительства» Первый участок третьей линии Минского метрополитена от ст.«Корженевского» до ст.«Юбилейная» с электродепо. Третья очередь строительства, 1-й пусковой комплекс За успешную реализацию высокотехнологичного проекта и огромный вклад в совершенствование транспортной системы столицы – города Минска | |
ЗАО «ПМК-55» | Категория: «Социальный объект в сфере образования» Детский ясли-сад по генплану № 31 в северо-западной части г. Смолевичи За качество работ и создание образцовых стандартов для детских дошкольных учреждений | |
ОАО «Полесьежилстрой» | Категория: «Социальный объект в сфере МЧС» Реконструкция здания пожарной аварийно-спасательной части №1 Каменецкого РОЧС по ул.Матросова, 5 в г.Каменец За качество работ и создание образцовых стандартов условий для организации информационной и текущей работы служб по чрезвычайным ситуациям | |
Филиал строительного управления № 199 ОАО «Стройтрест № 35» | Категория: «Социальный объект в сфере информирования и образования» «Центр безопасности» по ул. Олешева в г. Минске За успешную реализацию проекта по внедрению инновационных методов повышения информированности в чрезвычайных ситуациях и обучению различных возрастных категорий населения безопасной жизнедеятельности | |
ООО «Экомост» | Категория: «Объект дорожного строительства» Строительный проект по объекту «Реконструкция моста через р. Западная Двина по ул. Юбилейная в г.Полоцке» За успешное решение сложных задач по проектированию нового моста с учетом передовых инженерных технологий, современных требований по нагрузкам, габаритам, расчетной интенсивности возрастающего транспортного потока, обеспечения безопасности и комфорта при условии обязательного сохранения облика старого моста для поддержки концепции исторического центра города | |
Номинация «Лучший генподрядчик при строительстве объекта»
Дипломы 3 степени и «бронзовый» знак победителя конкурса | ||
Унитарное предприятие «СУ №20 ОАО «Минскпромстрой» | Детский сад в поселке Дружный Пуховичского района | |
Дипломы 1 степени и «золотой» знак победителя конкурса | ||
УП «СУ № 21 ОАО «Минскпромстрой» | Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости — ул. Макаёнка. 11-я очередь строительства. Жилой дом со встроенными помещениями универсального назначения № 1 по г.п. | |
Номинация «Лучший исполнитель строительно-монтажных работ»
Дипломы 3 степени и «бронзовый» знак победителя конкурса | ||
ОАО «ГродноЛифт» | Электромонтажные работы | |
Дипломы 1 степени и «золотой» знак победителя конкурса | ||
ООО «Компания Белклимат» | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений; монтаж тепловых пунктов и котельных | |
Номинация «Лучшая строительная техника и оборудование года»
Дипломы 1 степени и «золотой» знак победителя конкурса | ||
ООО «Аксиом-групп» | Автобетоносмеситель «TIGARBO» | |
ЗАО «ТрансСтройБел» | Линейка бульдозеров (тракторов гусеничных) ЧЕТРА | |
Номинация «Лучшие цифровые решения, технологии и проекты
в проектировании и строительстве»
Дипломы 1 степени и «золотой» знак победителя конкурса | ||
Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» | Цифровизация промышленных объектов | |
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» БелНИПИнефть» | Технология комплексного использования 3D информационного моделирования совместно с наземным лазерным сканированием и созданием 3D цифровых двойников в проектировании и строительстве | |
Номинация «Лучшая строительная конструкция, система года»
Дипломы 2 степени и «серебряный» знак победителя конкурса | ||
ЗАО «Вертрагия» | Комплект материалов для устройства навесной вентилируемой фасадной системы с облицовкой металлокассетами «НВФС-Вертрагия» | |
ООО «МКтрейд» | Заборы-жалюзи металлические | |
ОАО «Дорстроймонтажтрест» филиал Барановичский завод строительных деталей и конструкций | Блоки оконные деревянные одинарные с одним рядом светопрозрачного заполнения (с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом) | |
ООО «ЭкоРанПро» | Модульное покрытие торговой марки PAVINETTI с замками S-пазл | |
Дипломы 1 степени и «золотой» знак победителя конкурса | ||
ООО «ПГС-ТЕХНО» | Фермы стропильные стальные, конструкции стальные строительные (колонны, балки) | |
ООО «Завод металлоконструкций «Эталон» | Конструкции стальные строительные (фермы, колонны, прогоны, связи и др.) | |
Номинация «Лучший продукт в обеспечении пожарной безопасности»
Дипломы 1 степени и «золотой» знак победителя конкурса | ||
УП «Цветлит» | Стволы пожарные ручные нормального давления типа РС |
Номинация«Лучшие продукты дорожного строительства»
Дипломы 2 степени и «серебряный» знак победителя конкурса | ||
РУП «Бреставтодор» | «Автомобильная дорога P-16 Тюхиничи-Высокое-граница Республики Польша (Песчатка), км 20.000-км 41.000» (2 очередь км 28.020-км 41.322) | |
Дипломы 1 степени и «золотой» знак победителя конкурса | ||
ООО «Экомост» | Строительный проект по объекту «Реконструкция моста через р. Западная Двина по ул. Юбилейная в г.Полоцке» | |
ОАО «Дорожно-строительный трест №5» | Технология устройства верхнего слоя монолитного цементнобетонного покрытия автомобильной дороги с обнаженным крупным заполнителем (технология «мытый бетон») |
Номинация «Инновация года»
Дипломы 2 степени и «серебряный» знак победителя конкурса | ||
РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» | Интерактивный 5D-паспорт на объект |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЁР КОНКУРСА
РУПП «Гранит» | НАГРАЖДАЕТСЯ За активную поддержку миссии и принципов республиканского профессионального конкурса «Лучший строительный продукт года» и продвижение высоких строительных стандартов качества |
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЁР КОНКУРСА
ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» | НАГРАЖДАЕТСЯ За активную поддержку миссии и принципов республиканского профессионального конкурса «Лучший строительный продукт года» и продвижение высоких стандартов производства качественной строительной продукции |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЁР КОНКУРСА
Филиал «Барановичский КЖБК» ОАО «Кричевцементношифер» | НАГРАЖДАЕТСЯ За поддержку миссии и принципов республиканского профессионального конкурса «Лучший строительный продукт года» и продвижение высоких строительных стандартов качества |